チューブ色 : ネイチャー
BK BU G R OR NA GY
Tubing
HOME

色、サイズ、数量によって、納期が変わります。

 ナイロンチューブ ( N12 ) 
型式 OD ID 肉厚 使用圧力(23℃) 破壊圧力(23℃) 曲げ半径 重量/100m
mm mm mm kg/cu kg/cu mm kg
N124025 2.5 4.0 0.78 28 112 18 .78
N126040 4.0 6.0 1.00 25 100 38 1.60
N128060 6.0 8.0 1.00 18 72 57 2.24
N121075 7.5 10.0 1.25 18 72 66 3.50
N121290 9.0 12.0 1.50 18 72 83 5.04
N121613 13.0 16.0 1.50 14 56 90 6.96
メーターサイズ